Laporan Pendapatan Ayam Petelur
Total Pendapatan Rp.8,791,000
No Tanggal Kode Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Jumlah Pendapatan Aksi
1 2026-05-01 1 Terima hasil penjualan telur 9 rak Rp.50,000 Rp.450,000
2 2026-04-30 1 Terima hasil penjualan telur 30 rak Rp.52,000 Rp.1,560,000
3 2026-04-26 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.53,000 Rp.53,000
4 2026-04-24 1 Terima hasil penjualan telur 8 rak Rp.53,000 Rp.424,000
5 2026-04-23 1 Terima hasil penjualan telur 22 rak Rp.53,000 Rp.1,166,000
6 2026-04-17 1 Terima hasil penjualan telur 7 rak Rp.60,000 Rp.420,000
7 2026-04-10 1 Terima hasil penjualan telur 10 rak Rp.60,000 Rp.600,000
8 2026-03-23 1 Terima hasil penjualan telur 5 rak Rp.60,000 Rp.300,000
9 2026-03-20 1 Terima hasil penjualan telur 9 rak Rp.60,000 Rp.540,000
10 2026-03-19 1 Terima hasil penjualan telur 16 rak Rp.60,000 Rp.960,000
11 2026-03-16 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.60,000 Rp.60,000
12 2026-03-11 1 Terima hasil penjualan telur 23 rak Rp.57,000 Rp.1,311,000
13 2026-03-04 1 Terima hasil penjualan telur 6 rak Rp.56,000 Rp.336,000
14 2026-02-21 1 Terima hasil penjualan telur 5 Rak Rp.55,000 Rp.275,000
15 2026-02-04 1 Terima hasil penjualan telur 6 rak Rp.56,000 Rp.336,000
BUMDes Sentral Madani

Rt 001 Rw 00 1 Desa Korihi Kecamatan Lohia Kab. Muna

082291343484

bumdeskorihi@gmail.com

Jam Operasional

Senin - Jumat: 08.00 - 16.00

Sabtu: 08.00 - 12.00


© 2026 BUMDes Sentral Madani. Bagian dari Pemdes Korihi.