Laporan Pendapatan Ayam Petelur
Total Pendapatan Rp.32,598,000
No Tanggal Kode Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Jumlah Pendapatan Aksi
1 2026-05-06 1 Terima penjualan telur 15 Rak Rp.50,000 Rp.750,000
2 2026-05-05 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.50,000 Rp.50,000
3 2026-05-04 1 Terima hasil penjualan telur 4 rak Rp.50,000 Rp.200,000
4 2026-05-03 1 Terima hasil penjualan telur 6 rak Rp.50,000 Rp.300,000
5 2026-05-02 1 Terima hasil penjualan telur 11 rak Rp.50,000 Rp.550,000
6 2026-05-01 1 Terima hasil penjualan telur 9 rak Rp.50,000 Rp.450,000
7 2026-04-30 1 Terima hasil penjualan telur 30 rak Rp.52,000 Rp.1,560,000
8 2026-04-27 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.53,000 Rp.53,000
9 2026-04-26 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.53,000 Rp.53,000
10 2026-04-25 1 Terima hasil penjualan telur 2 rak Rp.53,000 Rp.106,000
11 2026-04-24 1 Terima hasil penjualan telur 8 rak Rp.53,000 Rp.424,000
12 2026-04-23 1 Terima hasil penjualan telur 22 rak Rp.53,000 Rp.1,166,000
13 2026-04-22 1 Terima hasil penjualan telur 150 rak Rp.48,000 Rp.7,200,000
14 2026-04-21 1 Terima hasil penjualan telur 40 rak Rp.49,000 Rp.1,960,000
15 2026-04-18 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.60,000 Rp.60,000
16 2026-04-17 1 Terima hasil penjualan telur 7 rak Rp.60,000 Rp.420,000
17 2026-04-16 1 Terima hasil penjualan telur 4 rak Rp.60,000 Rp.240,000
18 2026-04-14 1 Terima hasil penjualan telur 19 rak Rp.60,000 Rp.1,140,000
19 2026-04-13 1 Terima hasil penjualan telur 10 rak Rp.60,000 Rp.600,000
20 2026-04-10 1 Terima hasil penjualan telur 10 rak Rp.60,000 Rp.600,000
21 2026-03-26 1 Terima hasil penjualan telur 3 rak Rp.60,000 Rp.180,000
22 2026-03-25 1 Terima hasil penjualan telur 12 rak Rp.60,000 Rp.720,000
23 2026-03-23 1 Terima hasil penjualan telur 5 rak Rp.60,000 Rp.300,000
24 2026-03-21 1 Terima hasil penjualan telur 3 rak Rp.60,000 Rp.180,000
25 2026-03-20 1 Terima hasil penjualan telur 9 rak Rp.60,000 Rp.540,000
26 2026-03-19 1 Terima hasil penjualan telur 16 rak Rp.60,000 Rp.960,000
27 2026-03-18 1 Terima hasil penjualan telur 4 rak Rp.60,000 Rp.240,000
28 2026-03-17 1 Terima hasil penjualan telur 5 rak Rp.60,000 Rp.300,000
29 2026-03-16 1 Terima hasil penjualan telur 1 rak Rp.60,000 Rp.60,000
30 2026-03-15 1 Terima hasil penjualan telur 32 rak Rp.60,000 Rp.1,920,000
31 2026-03-14 1 Terima hasil penjualan telur 5 rak Rp.60,000 Rp.300,000
32 2026-03-13 1 Terima hasil penjualan telur 2 rak Rp.60,000 Rp.120,000
33 2026-03-12 1 Terima hasil penjualan telur 8 rak Rp.57,000 Rp.456,000
34 2026-03-11 1 Terima hasil penjualan telur 23 rak Rp.57,000 Rp.1,311,000
35 2026-03-10 1 Terima hasil penjualan telur 10 rak Rp.57,000 Rp.570,000
36 2026-03-08 1 Terima hasil penjualan telur 3 rak Rp.57,000 Rp.171,000
37 2026-03-07 1 Terima hasil penjualan telur 9 rak Rp.56,000 Rp.504,000
38 2026-03-06 1 Terima hasil penjualan telur 12 rak Rp.56,000 Rp.672,000
39 2026-03-05 1 Terima hasil penjualan telur 58 rak Rp.55,000 Rp.3,190,000
40 2026-03-04 1 Terima hasil penjualan telur 6 rak Rp.56,000 Rp.336,000
41 2026-03-03 1 Terima hasil penjualan telur 5 rak Rp.57,000 Rp.285,000
42 2026-02-27 1 Terima hasil penjualan telur 2 Rak Rp.55,000 Rp.110,000
43 2026-02-26 1 Terima hasil penjualan telur 5 Rak Rp.57,000 Rp.285,000
44 2026-02-25 1 Terima hasil penjualan telur 5 Rak Rp.57,000 Rp.285,000
45 2026-02-23 1 Terima hasil penjualan telur 1 Rak Rp.55,000 Rp.55,000
46 2026-02-22 1 Terima hasil penjualan telur 1 Rak Rp.55,000 Rp.55,000
47 2026-02-21 1 Terima hasil penjualan telur 5 Rak Rp.55,000 Rp.275,000
48 2026-02-04 1 Terima hasil penjualan telur 6 rak Rp.56,000 Rp.336,000
BUMDes Sentral Madani

Rt 001 Rw 00 1 Desa Korihi Kecamatan Lohia Kab. Muna

082291343484

bumdeskorihi@gmail.com

Jam Operasional

Senin - Jumat: 08.00 - 16.00

Sabtu: 08.00 - 12.00


© 2026 BUMDes Sentral Madani. Bagian dari Pemdes Korihi.